序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 货期 | 品牌 | 图片 |
1 | 头盔视野测试仪 | GS-TK106 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
2 | 头盔护目镜冲击性能测试仪 | GS-TK103 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
3 | 头盔护目镜透过率性能测试仪 | SGW810 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
4 | 头盔护目镜耐磨测试仪 | GS-TK110 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
5 | 头盔刚度性能测试仪 | GS-TK104 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
6 | 头盔固定装置稳定性试验台 | GS-TK105 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
7 | 头盔佩戴装置强度试验机 | GS-TK102 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
8 | 头盔吸收碰撞性能测试仪 | GS-TK108 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
9 | 头盔水浸预处理箱 | GS-TK107 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
10 | 头盔高低温预处理试验箱 | GS-TH150DH | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
11 | 头盔耐穿透性能测试仪 | GS-TK109 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
12 | 全头模(A、E、J、M、O) | GS-TM10 | 5个 | 45天 | - | |
13 | 半头模(A、E、J、M、O) | GS-TM20 | 5个 | 45天 | - | |
14 | 逆反射系数测量仪 | SG-106 | 1台 | 45天 | - | |
15 | 头盔表面凸起剪切力及摩擦力测试仪 | GS-TK201 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
具体技术规格请关注Delta德尔塔仪器 |
安全帽专用检测设备推荐方案
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 货期 | 品牌 | 图片 |
1 | 耐穿透性能测试仪 | GS-TK109 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
2 | 安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪 | GS-M602 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
3 | 安全帽垂直间距佩戴高度测量仪 | GS-M603 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
4 | 安全帽阻燃性能测试仪 | GS-M604 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
5 | 安全帽防静电性能测试仪 | GS-M605 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
6 | 安全帽电绝缘性能测试仪 | GS-M606 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
7 | 安全帽紫外线预处理箱 | GS-M607 | 1台 | 45天 | Delta德尔塔仪器 | |
8 | 安全帽专用头模 | GSAQMTM | 2个 | 45天 | - | 1#、2#安全帽试验用头模各1个 |
具体技术规格请关注Delta德尔塔仪器 |