2020年建筑用绝缘电工套管产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 抗压性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | |
2 | 冲击性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | |
3 | 弯曲性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | |
4 | 耐热性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | |
5 | 阻燃性能 | 自熄时间 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
氧指数 | JG/T 3050-1998 | GB/T 2406.2-2009 | ||
6 | 电气性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
建筑防水卷材
(1)弹性体改性沥青防水卷材
2020年弹性体改性沥青防水卷材产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
2 | 耐热性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
3 | 低温柔性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
4 | 不透水性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
5 | 拉力 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
6 | 延伸率 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
7 | 热老化(拉力保持率) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
8 | 热老化(延伸率保持率) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
9 | 热老化(低温柔性) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
10 | 热老化(尺寸变化率) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
11 | 热老化(质量损失) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
12 | 渗油性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
13 | 接缝剥离强度 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
(2)预铺防水卷材
2020年预铺防水卷材产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 可溶物含量 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.26-2007 |
2 | 拉伸性能(拉力) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
3 | 拉伸性能(拉伸强度) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
4 | 拉伸性能(膜断裂伸长率) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
5 | 拉伸性能(最大拉力时伸长率) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
6 | 拉伸性能(拉伸时现象) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
7 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.18-2007 |
8 | 抗冲击性能 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
9 | 抗静态荷载 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
10 | 耐热性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
11 | 低温弯折性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
12 | 低温柔性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
13 | 渗油性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
14 | 不透水性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
15 | 与后浇混凝土剥离强度(无处理) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
16 | 与后浇混凝土剥离强度(浸水处理) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
17 | 与后浇混凝土剥离强度(泥沙污染表面) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
18 | 与后浇混凝土剥离强度(热处理) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
19 | 热老化(拉力保持率) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
20 | 热老化(伸长率保持率) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
21 | 热老化(低温弯折性) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
22 | 热老化(低温柔性) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
23 | 尺寸变化率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
(3)湿铺防水卷材
2020年湿铺防水卷材产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 可溶物含量 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.26-2007 |
2 | 拉伸性能(拉力) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
3 | 拉伸性能(最大拉力时伸长率) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
4 | 拉伸性能(拉伸时现象) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
5 | 撕裂力 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
6 | 耐热性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
7 | 低温柔性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
8 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
9 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边)(无处理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
10 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边)(浸水处理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
11 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边)(热处理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
12 | 渗油性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
13 | 持粘性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
14 | 与水泥砂浆剥离强度(无处理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
15 | 与水泥砂浆剥离强度(热处理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
16 | 热老化(拉力保持率) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
17 | 热老化(伸长率保持率) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
18 | 热老化(低温柔性) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
19 | 尺寸变化率 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
20 | 热稳定性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
(4)自粘聚合物改性沥青防水卷材
2020年自粘聚合物改性沥青防水卷材产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 拉伸性能(拉力) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
2 | 拉伸性能(最大拉力时延伸率) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
3 | 拉伸性能(沥青断裂延伸率) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
4 | 拉伸性能(拉伸时现象) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
5 | 钉杆撕裂强度 | GB 23441-2009 | GB/T 328.18-2007 |
6 | 耐热性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
7 | 低温柔性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
8 | 不透水性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
9 | 剥离强度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
10 | 渗油性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
11 | 持粘性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
12 | 热老化(拉力保持率) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
13 | 热老化(最大拉力时延伸率) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
14 | 热老化(低温柔性) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
15 | 热老化(剥离强度卷材与铝板) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
16 | 热稳定性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
17 | 可溶物含量 | GB 23441-2009 | GB/T 328.26-2007 |
18 | 热老化(尺寸稳定性) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
19 | 自粘沥青再剥离强度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
(5)聚氯乙烯(PVC)防水卷材
2020年聚氯乙烯(PVC)防水卷材产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
2 | 拉伸性能(最大拉力) | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
3 | 拉伸性能(拉伸强度) | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
4 | 拉伸性能(最大拉力时伸长率) | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
5 | 拉伸性能(断裂伸长率) | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
6 | 热处理尺寸变化率 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
7 | 低温弯折性 | GB 12952-2011 | GB/T 328.15-2007 |
8 | 不透水性 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
9 | 抗冲击性能 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
10 | 抗静态荷载 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
11 | 直角撕裂强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
12 | 梯形撕裂强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
13 | 吸水率 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
14 | 接缝剥离强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
(6)高分子防水材料-片材
2020年高分子防水材料-片材产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 拉伸强度 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
2 | 拉断伸长率 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
3 | 撕裂强度 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
4 | 不透水性 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
5 | 低温弯折 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
6 | 加热伸缩量 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
7 | 热空气老化(拉伸强度保持率) | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 3512-2014 |
8 | 热空气老化(拉断伸长率保持率) | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 3512-2014 |
9 | 耐碱性 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 GB/T 1690-2010 |
10 | 复合强度(FS2型表层与芯层) | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
2020年硬聚氯乙烯(PVC-U)管材产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 规格尺寸(平均外径、壁厚) | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8806-2008 |
2 | 密度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 1033.1-2008 |
3 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8802-2001 |
4 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 6671-2001 |
5 | 拉伸屈服应力 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |
6 | 断裂伸长率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |
7 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 GB/T 14152-2001 |
8 | 铅限量 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 GB/T 26125-2011 |
钢管脚手架扣件
2020年钢管脚手架扣件产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 抗滑性能 | GB 15831-2006 | GB 15831-2006 |
2 | 抗破坏性能 | GB 15831-2006 | GB 15831-2006 |
3 | 扭转刚度性能 | GB 15831-2006 | GB 15831-2006 |
4 | 抗拉性能 | GB 15831-2006 | GB 15831-2006 |