2020年淋浴用花洒产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 管螺纹精度 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
2 | 安全性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
3 | 耐急冷急热性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
4 | 耐腐蚀性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
5 | 密封性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
6 | 机械强度 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
7 | 流量 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
8 | 整体抗拉性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
9 | 温降 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
10 | 手持式花洒防虹吸性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
卫生洁具软管
2020年卫生洁具软管产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 管螺纹精度 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
2 | 耐腐蚀性能 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
3 | 耐老化性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
4 | 密封性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
5 | 耐压性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
6 | 抗拉伸性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
7 | 抗脉冲性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
8 | 抗弯曲性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
9 | 耐冷热循环性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
(1)非接触式给水器具
2020年非接触式给水器具产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 外观与装配 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 GB/T 10125-2012 |
2 | 抗安装负载 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
3 | 防触电保护 | CJ/T 194-2014 | GB/T 14536.1-2008 |
4 | 控制距离 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
5 | 启闭时间 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
6 | 整机能耗 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
7 | 断电保护 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
8 | 欠压保护 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
9 | 水流量 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
10 | 强度性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
11 | 密封性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
12 | 水击性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
(2)非接触感应给水器具
2020年非接触感应给水器具产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 外观质量 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 GB/T 10125-2012 |
2 | 安全性能 | JC/T 2115-2012 | GB 4706.1-2005 |
3 | 控制距离 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |
4 | 断电保护 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |
5 | 欠压保护 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |
6 | 流量性能 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |
7 | 强度性能 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |
8 | 密封性能 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |
9 | 水击性能 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |