4月4日,国家质检总局在官网上公布了2018年第2批家用电动洗衣机产品质量国家监督抽查结果,据悉,本次质量检验共抽查了上海、江苏、浙江、安徽、山东、广东、四川等7个省、直辖市54家企业生产的54批次家用电动洗衣机。
公告称,本次抽查依据GB/T 4288-2008《家用电动洗衣机》、GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、GB 4706.24-2008《家用和类似用途电器的安全洗衣机的特殊要求》、GB 4706.26-2008《家用和类似用途电器的安全离心式脱水机的特殊要求》、GB 12021.4-2013《电动洗衣机能效水效限定值及等级》、GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》、GB 4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分:发射》等标准的要求,对对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、单位功效耗电量、单位功效用水量、洗净比、漂洗性能、含水率、连续骚扰电压、连续骚扰功率等24个项目进行了检验。
公告指出,抽查发现共有12个批次的产品不符合标准的规定,涉及的不合格项目有对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、结构、电源连接和外部软线、漂洗性能、洗净比、连续骚扰电压项目。
2018年第2批家用洗衣机不合格产品产品质量国家监督抽查结果
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 上海日立家用电器有限公司 | 全自动洗衣机(家用电动洗衣机) | XQB80-BW 220V~ 50Hz 额定洗涤/脱水容量8.0kg洗涤功率520W 脱水功率135W IPX4 | 不合格 | 连续骚扰电压 |
2 | 江苏黄河电子科技有限公司 | 双桶洗衣机 | XPB86-186S 220V~50Hz 额定洗涤/脱水容量8.6kg/5.0kg洗涤功率500W 脱水功率200W 总功率700W IPX4 | 不合格 | 电源连接和外部软线、能效等级(洗净比) |
3 | 慈溪老公电器有限公司 | 双桶洗衣机 | XPB60-288S 220V~50Hz额定洗涤/脱水容量6.0kg/5.0kg洗涤功率245W 脱水功率125W 总功率370W IPX4 | 不合格 | 能效等级(洗净比) |
4 | 制造商:ACC GLOBAL TRADING CO LIMITED 生产厂:慈溪铭玛电器有限公司 | 单桶洗衣机(家用电动洗衣机) | XPB60-160D 220V~50Hz 额定洗涤容量6.0kg输入功率320W IPX4 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 |
5 | 慈溪市美乐电器有限公司 | 双桶洗衣机 | XPB85-2010S 220V~50Hz 额定洗涤/脱水容量8.5kg/6.0kg洗涤功率420W 脱水功率180W 总功率600W IPX4 | 不合格 | 能效等级(洗净比)、漂洗性能 |
6 | 制造商:慈溪市百得龙电器有限公司生产厂:慈溪市翔威电器有限公司 | 全自动洗衣机 | XQB35-129 220V~ 50Hz 额定洗涤/脱水容量3.5kg洗涤功率220W 脱水功率200W IPX4 | 不合格 | 能效等级(洗净比)、漂洗性能 |
7 | 制造商:中山市小鸭家电有限公司 生产厂:慈溪天拓电器有限公司 | 洗衣机 | XPB40-488S 220V~50Hz 额定洗涤容量4.0kg洗涤功率200W IPX4 | 不合格 | 输入功率和电流 |
8 | 宁波达能电器集团有限公司 | 双桶洗衣机 | XPB90-2228S 220V~50Hz 额定洗涤/脱水容量9.0kg/5.5kg洗涤功率480W 脱水功率170W 总功率650W IPX4 | 不合格 | 能效等级(洗净比)、漂洗性能 |
9 | 宁波金芙蓉电器有限公司 | 电脑全自动洗衣机(家用电动洗衣机) | XQB56-G568 220V~50Hz 额定洗涤/脱水容量5.6kg洗涤功率360W 脱水功率260W IPX4 | 不合格 | 机械强度 |
10 | 宁波市鄞州甬美电器制造有限公司 | 双桶洗衣机 | XPB55-3068S 220V~50Hz 额定洗涤/脱水容量5.5kg/3.0kg洗涤功率450W 脱水功率235W 总功率685W IPX4 | 不合格 | 能效等级(洗净比) |
11 | 金羚电器有限公司 | 全自动滚筒洗衣干衣机 | GVW 14106DHA 220V~ 50Hz 额定洗涤/脱水容量10.0kg 额定干衣容量6.0kg 干衣功率1500W 洗涤/脱水功率1800W IPX4 | 不合格 | 结构 |
12 | 成都市利民电器有限公司 | 双桶洗衣机 | XPB96-967S 220V~50Hz 额定洗涤/脱水容量9.6kg/5.5kg洗涤功率450W 脱水功率180W 总功率630W IPX4 | 不合格 | 能效等级(洗净比) |
来源:国家市场监督管理总局