据介绍,辽宁省工商局选择了消费纠纷中争议较多,容易对消费者人身安全造成伤害的项目做重点检验。
问题主要包括:标志和说明不规范,容易造成消费者对产品的错误使用,可能会造成人身伤害;电热水壶样品的发热元件存在问题,不能达到相应的加热效果;电磁炉、搅拌器和榨汁机等厨房机械端子连续骚扰电压存在问题,可能引起在同一电网上连接的其他敏感电子设备以及相同电磁环境中的其他敏感电子设备不能正常工作,从而可能构成安全隐患;电器的电源插头以及插座的尺寸不满足国家标准要求,用户在使用过程中容易产生接触不良或接地不良,可能产生火灾、触电等危险;插排的软缆存在问题,电源线的横截面积偏小,在使用过程中造成电线发热,严重时易造成火灾、触电等危险。
不合格样品名单
序号 | 标称商标 | 标称生产者 | 商品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | yezhicong | 廉江市德诚电器有限公司 | 电热水壶 | WX-036A | 2017-04-05 | 标志和说明 |
2 | Joyouricj | 佛山市昱凡电器有限公司 | 电热水壶 | YF-118 1.8L | 2017-04-03 | 标志和说明 |
3 | 先科 | 中山市鑫虎生活电器有限公司 | 电热水壶 | XH-618GA | 2016-12-15 | 元件 |
4 | 万美特 | 佛山市昱凡电器有限公司 | 电热水壶 | YF-118 1.8L | 2016-06-10 | 标志和说明、输入功率 |
5 | 正鸿泰 | 廉江市正鸿泰电器厂 | 电热水壶 | ZHT-200 | 2016-09-11 | 电源连接和外部软线 |
6 | 龙顺 | 广东龙顺电器有限公司 | 电热水壶 | KL-SG153 | 2015-11-14 | 输入功率 |
7 | 龙力 | 广东龙力电器有限公司 | 电热水壶 | LL-8019A | 2016-05-28 | 标志和说明 |
8 | 纳美仕 | 广东纳美仕电器有限公司 | 电热水壶 | NS-K715-18 | 2016-06-25 | 元件 |
9 | 龙顺 | 广东龙顺电器有限公司 | 电热水壶 | KL-SG153 | 2015-11-14 | 输入功率 |
10 | 半球 | 广东众星电器有限公司 | 电水壶 | ZX-200GH | 2016-06-29 | 元件 |
11 | 龙力 | 广东龙力电器有限公司 | 电水壶 | LL-8801 | 2017-02-26 | 接地措施 |
12 | 瑞源 | 中山市宏曼生活电器有限公司 | 快速电热水壶 | SW-1004A | 2016-06-16 | 输入功率 |
13 | 英林 | 沈阳英林电器有限公司 | 电热杯 | YL-8013 | 2011-02-14 | 标志和说明 |
14 | 丽力 | 佛山市顺德区樱美电器厂 | 搅拌机 | YM-502 | 2017-04-26 | 端子连续骚扰电压 |
15 | 瑞能 | 宁波锦宇电器有限公司 | 搅拌机 | RJ18 | 2016-11-18 | 标志和说明 |
16 | 洛贝 | 广东洛贝电子科技有限公司 | 多功能食品加工机 | LBJ-625A | 2017-02-14 | 端子连续骚扰电压 |
17 | 好妈咪 | 中山市好妈咪电器实业有限公司 | 多功能食物搅拌器 | SS260-D双 | 2016-05-27 | 端子连续骚扰电压 |
18 | 新飞 | 广东新飞时尚科技有限公司 | 食品加工器(绞肉机) | XF-818A1 1.2L | 2016-11-14 | 端子连续骚扰电压 |
19 | 大全 | 佛山市顺德区大全电器制造有限公司 | 榨汁/搅拌机 | DQ-2505 | / | 端子连续骚扰电压 |
20 | 丽力 | 佛山市科贝尔电器实业有限公司 | 便携式料理机 | KBR-205 | / | 端子连续骚扰电压 |
21 | 灿坤 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 厨房机械(搅拌机) | TSK-9346A3PC | / | 端子连续骚扰电压 |
22 | Roysgay | 中山市红伟电器有限公司 | 智能电磁炉 | D26 | 2017-06-07 | 端子连续骚扰电压 |
23 | 万利达 | 漳州市华宏家电有限公司 | 电磁炉 | F2007 | 2015-10-20 | 端子连续骚扰电压 |
24 | 新飞 | 中山市合硕高品电器有限公司 | 电磁炉 | SK-C30 | 2016-11-08 | 端子连续骚扰电压 |
25 | 新飞 | 中山市合硕高品电器有限公司 | 电磁炉 | SK-C22 | 2017-04-09 | 端子连续骚扰电压 |
26 | 汉爵 | 揭西县棉湖汉爵低压电器厂 | 七孔多功能电源插座 | HJ-836 16A250V∼ | 2016-04 |
尺寸检查,标志、接地措施、 |
27 | 众诺 | 广州君之诺电器有限公司 | 转换器(插排) | ZN-R816 10AMAX 250V∼ MAX2500W | / | 尺寸检查,软缆及其连接 |
28 | 欧普特 | 广州市华升塑料制品有限公司 | 转换器(插排) | 9915 MAX10A250V∼ MAX2500W | / | 标志 |
29 | 子弹头 | 宁波同事电器有限公司 | 转换器(插排) | TS-501 MAX10A250V∼ MAX2500W 3×1.5 | 2015-09 | 软缆及其连接 |
30 | 驰伟 | 广东省普宁市吉日电器厂 | 转换器(插排) | CW-816U(3-1.8)10A MAX250V∼ MAX2500W | 2017-02 | 尺寸检查,软缆及其连接 |
31 | 驰伟 | 广东省普宁市吉日电器厂 | 转换器(插排) | GW-704(2-3.0)10A MAX250V∼ MAX2500W | 2017-04 |
尺寸检查,接地措施、结构 |
32 | 许氏 | 揭阳空港经济区富锋电器厂 | 转换器(插排) | FF-031 250V/10A 2500W | / |
尺寸检查,标志、 |
33 | 许氏 | 揭阳空港经济区富锋电器厂 | 转换器(插排) | XS-108 250V/10A 2500W | / |
尺寸检查,标志、 |
|
|
|
|
|
|
|
无法与标称生产企业取得联系的商品名单 | ||||||
序号 | 标称商标 | 标称生产者 | 商品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 半球 | 廉江市好的电器有限公司 | 电热水壶 | HD-1520 | 2017-04-08 | 标志和说明 |
2 | 英林 | 中山市英林电器有限公司 | 电热水壶 | EL-08G101 | 2013-07 | 标志和说明 |
3 | 三角牌 | 中山市华强电器有限公司 | 电磁炉 | HQ-20A | 2016-03-18 | 端子连续骚扰电压 |
4 | 浩鸿 | 深圳市沪雅电器有限公司 | 移动式一体防爆插座 | A16 10-16A 250V∼ | / | 尺寸检查,标志、耐热 |