Delta德尔塔仪器小编用最简单直接的一张表告诉您UN38.3测试项目究竟有哪些。
UN38.3是指在联合国(UN)针对危险品运输专门制定的《关于危险货物运输的建议书-试验和标准手册》的第III部分第38.3节,简称UN38.3。 最新版本为2015年发布的ST/SG/AC.10/11/Rev.6即第六版UN38.3。
UN38.3检测项目共8项:
编号 | 项目名称 | 试验要求 |
T.1 | 高度模拟 | 电池在气压小于或等于11.6Kpa环境下储存至少6小时。 |
T.2 | 温度试验 | 电池在-40和75℃环境温度下各储存6小时,共完成10次循环。 |
T.3 | 振动 | 电池固定在试验台上进行正弦波扫频振动,频率范围8~200Hz,最大加速度8g,振幅0.8mm。 |
T.4 | 冲击 | 电池固定在试验台上经受最大加速度150g的机械冲击,脉冲持续时间6ms。具体测试加速度峰值将依据标准T.4制定的公式,根据电池的重量来计算出加速度并与150g做对比后取较小值。 |
T.5 | 外部短路 | 在57℃环境温度下,用总内阻小于0.1欧姆的导线对电池进行外部短路。 |
T.6 | 撞击/挤压 | 撞击(适用于直径≥18mm的圆柱形电池芯):用重量9.8Kg重锤从61cm高度撞击电池芯, 挤压(适用于菱形、软包、纽扣电池芯以及直径<18mm的圆柱形电池芯):将电池芯放在两个平面上挤压,最大挤压压力13KN。 |
T.7 | 过充电 | 电池充电电压不大于18V,使用2倍的最大充电电压或22V,取较小值对电池过压充电。 电池充电电压大于18V,使用1.2倍的最大充电电压对电池过压充电。 |
T.8 | 强制放电 | 已完全放电的电池以最大放电电流强制放电。 |
注:以上试验条件仅针对重量小于12 kg的小型电池及电池组。