GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》将于2023年05月01日正式实施。现整理GB 9706.1-2020测试和测试设备参考清单供大家查看。
GB 9706.1-2020测试和测试设备参考清单
标准条款号 | 测量/测试 | 所需的测试/测量设备/材料 |
4.11 | 输入功率 | 合适的测量电压,电流/功率和频率的装置。 电源:单相和三相可调变压器
|
5.3 | 环境温度、湿度和大气压力 | 合适的记录环境温度,湿度,大气压力的装置
|
5.7 | 潮湿预处理 | 环境条件:可控制温度和湿度的环境试验箱
|
5.9.2 | 可触及部分 | 测力计(30N),标准试验指(图6),无关节的直试验指,试验钩(图7)
|
7.1.2 | 标记易认性 | 照度计
|
7.1.3 | 标记耐久性 | 蒸馏水,乙醇(96%纯度),异丙醇,计时器/秒表
|
8.4.2 | 可触及部分和应用部分 | 示波器,示波器导线,合适的用于测量电压,电流,电容的设备,试验针(图8),金属试验棒(直径=4mm,长度=100mm),测力计(10N)。
|
8.4.3, 8.4.4 | 电压和电能的限制 | 合适的记录示波器/设置和RCL表 |
8.5.5.1 | 除颤防护 | 5kV测试电路和符合图9及图10的示波器接口电路,示波器
|
8.5.5.2 | 能量减少试验 | 符合图11的测试电路,示波器,示波器导线
|
8.6.4 | 阻抗及载流能力 | 电流源(最小25A,50或60Hz,最大6V) |
8.7 | 漏电流和患者辅助电流 | 符合图12的测量装置,网电源隔离变压器,可调节变压器,电压表,毫伏表,铝箔,不同的电路(图13至20) |
8.8.3 | 电介质强度 | 高压测试仪,用于高压测试的隔离变压器,秒表/计时器
|
8.8.4.1 a) | 球压试验 | 符合IEC 60695-10-2(GB/T 5169.21)的测试设备
|
8.8.4.2 | 环境应力耐受性 | 加氧下橡胶老化试验装置
|
8.9 | 爬电距离和电气间隙 | 示波器,示波器导线,游标卡尺,千分尺,塞规,测力计(2N和30N),标准试验指(图6) |
8.9.1.7 | 材料组分类 | 符合IEC 60112(GB/T 4207)的测试设备
|
8.9.3.4 | 热循环试验 | 加热箱
|
8.11.3.5 | 电线固定用零件 | 测力计(至少100N),扭矩仪(至少0.35Nm)
|
8.11.3.6 | 软电线防护套 | 秤,角度规,半径规
|
9.4 | 不稳定性的危险(源) | 5°及10°斜面或倾斜仪或角度测量计算,测力计(至少220N),20cm×20cm的测试平面,秤,测试门槛(高10mm和宽80mm),7cm拉手吊带,秒表/计时器
|
9.5.2 | 阴极射线管 | IEC 60065 (GB 8898)中第18章的相关测试 |
9.6.2.1 | 可听声能 | 符合ISO 3746(GB/T 3768),ISO 9614-1或IEC 61672-1(GB/T 3785.1)要求的A计权声压级。 |
9.6.3 | 手传振动 | 依据ISO5349-1(GB/T 14790.1)要求进行的测量 |
9.7.5 | 压力容器 | 水压测试装置 |
9.8 | 支承系统相关的机械危险 | 砝码或测力传感器,0.1 m2测试平面,秒表/计时器,人体测试质量(图33) |
10.1 | X射线辐射 | 辐射计 |
10.3 | 微波辐射 | 辐射计 |
10.4 | 激光器 | 符合IEC 60825-1(GB 7247.1)要求的测试设备 |
11.1 | 超温 | 温度指示器/适合此功能的记录器和热电偶,4线制阻抗部件,试验角,可调变压器 |
11.2 | 防火 | 火花点燃试验装置(图34),氧浓度分析仪
|
11.3 | 防火外壳的结构要求 | IEC 60695-11-10(GB/T 5169.16)规定的FV测试 |
11.6.2 | 溢流 | 15°斜面或倾斜仪或角度测量计算,秒表/计时器,高压试验仪 |
11.6.3 | 液体泼洒 | 烧杯或量筒,秒表/计时器 |
11.6.5 | 水或颗粒物侵入 | 依据IEC 60529(GB/T 4208)中的分类测试 |
11.6.6 | 清洗和消毒 | 电介质强度和漏电流测试(如适用)
|
11.6.7 | 灭菌 | 按客户规定进行灭菌
|
13 | 危险情况和故障状态 | 秒表/计时器,电压表,电流表,温度指示器/适合此功能的记录器和热电偶,4线制阻抗部件,粗棉布
|
15.3 | 机械强度 | 测力计(最小250N),直径30mm的圆形平面,500g的钢球,50mm厚的硬制木板(硬木>600 kg/m3),40mm的横档,硬木门框(40 mm2),空气循环的烘箱 |
15.4.2 | 温度和过载控制装置 | 按IEC 60730-1中第15章,14章,J.15和J.17的正温度系数装置(PTC)
|
15.4.3.4 | 锂原电池 | 按IEC 60086-4(GB 8897.4)中确定的性能试验
|
15.4.3.4 | 锂蓄电池 | 按IEC 62133(GB/T 28164)中确定的性能试验
|
15.4.6 | 控制器的操作部件 | 测力计(至少100N),扭矩仪(至少6Nm),秒表/计时器
|
15.4.7 | 有电线连接的手持式和脚踏式控制装置 | 测力计(最小1350N),直径为30mm的试验工具,秒表/计时器 |
15.4.7.3 | 进液 | 依据IEC 60529(GB/T 4208)中的分类测试 |
15.5.1.1 | 变压器 | 变压器绕组测试仪,温度指示器/适合此功能的记录器和热电偶,可调节变压器,负载 |
15.5.2 | 电介质强度 | 五倍电压/五倍频率电介质强度测试夹具,秒表/计时器
|
16.6 | 漏电流 | 按8.7条
|
A 10.4 | 发光二极管 | 按IEC 62471规定
|
G | 对易燃麻醉混合气点燃危险(源)的防护 | 4mm及12mm直径的试验棒,计时器/秒表,按IEC 60068-2-2(GB/T 2423.2)中B-b的密封垫试验,测力计(最小100N),气体压力表(范围是0至400Pa),电压表,电流表,欧姆表,电容和电感表,乙醚-氧混合气(乙醚容积百分比为12.2%± 0.4 %),易燃混合物的试验装置(图G.7) |
G.4.3 | 静电预防 | 按ISO 2882进行抗静电材料测试 |
L | 未使用衬垫绝缘的绕组线 | 试样按IEC 60851-5(GB/T 4074.5)的要求进行准备,并按GB 9706.1进行电介质强度试验;按IEC 60851-3(GB/T 4074.3)中试验方法8进行柔韧性和附着性试验;线轴直径按表L.1;按IEC 60851-6(GB/T 4074.6)中试验方法9进行热冲击试验;直径2mm的不锈钢粒,镍粒或镀镍铁粒 |
注:表格中的图号是对应GB9706.1-2020标准中的图号。
DELTA德尔塔仪器是一家专业从事医疗器械检测设备、分析仪器、模体销售和非标订制类设备的高新技术企业。主要产品包括:GB9706系列安全安规及可靠性检测设备,医用针测试仪器,注射器测试仪器,手术器械测试仪器,防护用品类测试仪器,康复辅助器械测试仪器,医学信号模拟器,医学测试分析仪器,超声检测仪器,辐射检测仪器,各类测试模体,客户需求定制服务等。