
2020年铝及铝合金不粘锅产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 手柄耐热性 | GB/T 32388-2015 5.5.7 | GB/T 32388-2015 6.2.11 | |
2 | 不粘锅基体材料厚度 | GB/T 32388-2015 5.1.4 | GB/T 32388-2015 6.2.1.4 | |
3 | 不粘涂层耐磨性 | GB/T 32388-2015 5.5.3 | GB/T 32388-2015 6.2.19 | |
4 | 涂层感官要求 | GB 4806.10-2016 4.2 | GB 4806.10-2016 4.2 | |
5 | 接触食品用涂层的理化指标 | 总迁移量(4%乙酸,10%乙醇) | GB4806.10-2016 4.3.1 | GB 31604.8-2016 |
高锰酸钾消耗量 | GB 4806.10-2016 4.3.1 | GB 31604.2-2016 | ||
重金属(以Pb计) | GB 4806.10-2016 4.3.1 | GB 31604.9-2016 |

(1)不锈钢压力锅
2020年不锈钢压力锅产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | ||
1 | 合盖安全性 | GB 15066-2004 5.8 | GB 15066-2004 7.2.7 | ||
2 | 工作压力 | GB 15066-2004 5.9、5.10 | GB 15066-2004 7.2.8 | ||
3 | 密封性 | GB 15066-2004 5.11 | GB 15066-2004 7.2.9 | ||
4 | 安全压力 | GB 15066-2004 5.12 | GB 15066-2004 7.2.10 | ||
5 | 耐热压 | GB 15066-2004 5.13 | GB 15066-2004 7.2.11 | ||
6 | 开盖安全性 | GB 15066-2004 5.14 | GB 15066-2004 7.2.12 | ||
7 | 防堵安全性 | GB 15066-2004 5.15 | GB 15066-2004 7.2.13 | ||
8 | 耐内压力 | GB 15066-2004 5.16 | GB 15066-2004 7.2.14 | ||
9 | 泄压压力 | GB 15066-2004 5.17 | GB 15066-2004 7.2.15 | ||
10 | 破坏压力 | GB 15066-2004 5.19 | GB 15066-2004 7.2.17 | ||
11 | 手柄连接牢固性 | GB 15066-2004 5.7.3 | GB 15066-2004 7.2.6.3 | ||
12 | 与食品接触部位安全要求 | 不锈钢 | 砷 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.38-2016第二部分或GB 31604.49-2016第二部分 |
镉 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.24-2016或 GB 31604.49-2016第二部分 | |||
镍 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.33-2016或 GB 31604.49-2016第二部分 | |||
铬 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.25-2016或 GB 31604.49-2016第二部分 | |||
铅 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.34-2016第二部分或GB 31604.49-2016第二部分 | |||
密封圈 | 总迁移量(4%乙酸,10%乙醇,50%乙醇) | GB 4806.11-2016 4.3.1 | GB 31604.8-2016 | ||
高锰酸钾消耗量 | GB 4806.11-2016 4.3.1 | GB 31604.2-2016 | |||
重金属(以Pb计) | GB 4806.11-2016 4.3.1 | GB 31604.9-2016 |
(2)铝及铝合金压力锅
2020年铝及铝合金压力锅产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | ||
1 | 合盖安全性 | GB 13623-2003 5.10 | GB 13623-2003 6.2.11 | ||
2 | 工作压力 | GB 13623-2003 5.11、5.12 | GB 13623-2003 6.2.12 | ||
3 | 密封性 | GB 13623-2003 5.13 | GB 13623-2003 6.2.13 | ||
4 | 安全压力 | GB 13623-2003 5.14 | GB 13623-2003 6.2.14 | ||
5 | 耐热压 | GB 13623-2003 5.15 | GB 13623-2003 6.2.15 | ||
6 | 开盖安全性 | GB 13623-2003 5.16 | GB 13623-2003 6.2.16 | ||
7 | 防堵安全性 | GB 13623-2003 5.17 | GB 13623-2003 6.2.17 | ||
8 | 耐内压力 | GB 13623-2003 5.18 | GB 13623-2003 6.2.18 | ||
9 | 泄压压力 | GB 13623-2003 5.19 | GB 13623-2003 6.2.19 | ||
10 | 破坏压力 | GB 13623-2003 5.23 | GB 13623-2003 6.2.23 | ||
11 | 手柄连接牢固性 | GB 13623-2003 5.8 | GB 13623-2003 6.2.9 | ||
12
| 与食品接触部位安全要求 | 铝及铝合金 | 砷 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.38-2016第二部分或GB 31604.49-2016第二部分 |
镉 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.24-2016或 GB 31604.49-2016第二部分 | |||
铅 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.34-2016第二部分或GB 31604.49-2016第二部分 | |||
密封圈 | 总迁移量(4%乙酸,10%乙醇,50%乙醇) | GB 4806.11-2016 4.3.1 | GB 31604.8-2016 | ||
高锰酸钾消耗量 | GB 4806.11-2016 4.3.1 | GB 31604.2-2016 | |||
重金属(以Pb计) | GB 4806.11-2016 4.3.1 | GB 31604.9-2016 |