(1)普通液压系统用O形橡胶密封圈
2020年普通液压系统用O形橡胶密封圈产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 硬度 | HG/T 2579-2008 | GB/T 531.1-2008 |
2 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | |
3 | 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 | |
4 | 压缩永久变形 | GB/T 7759.1-2015 | |
5 | 热空气老化 | GB/T 3512-2014 | |
6 | 耐液体 | GB/T 1690-2010 | |
7 | 脆性温度 | GB/T 1682-2014 |
(2)采煤综合机械化设备橡胶密封件
2020年采煤综合机械化设备橡胶密封件产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 硬度 | HG/T 3326-2007 | GB/T 531.1-2008 |
2 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | |
3 | 扯断伸长率 | GB/T 528-2009 | |
4 | 撕裂强度 | GB/T 529-2008 | |
5 | 压缩永久变形 | GB/T 7759.1-2015 | |
6 | 热空气老化 | GB/T 3512-2014 | |
7 | 耐32#机油 | GB/T 1690-2010 | |
8 | 耐5%M-10乳化液 | GB/T 1690-2010 |
(3)旋转轴唇形密封圈
2020年旋转轴唇形密封圈产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 硬度 | HG/T 2811-1996 | GB/T 531.1-2008 GB/T 6031-2017 |
2 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | |
3 | 扯断伸长率 | GB/T 528-2009 | |
4 | 压缩永久变形 | GB/T 7759.1-2015 | |
5 | 热空气老化 | GB/T 3512-2014 | |
6 | 耐液体 | GB/T 1690-2010 | |
7 | 脆性温度 | GB/T 1682-2014 |
(4)止水带
2020年止水带产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 硬度 | GB/T 18173.2-2014 | GB/T 531.1-2008 |
2 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | |
3 | 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 | |
4 | 压缩永久变形 | GB/T 7759.1-2015 | |
5 | 撕裂强度 | GB/T 529-2008 | |
6 | 脆性温度 | GB/T 15256-2014 | |
7 | 热空气老化 | GB/T 3512-2014 | |
8 | 臭氧老化 | GB/T 7762-2014 | |
9 | 橡胶与金属粘合 | GB/T 18173.2-2014 | |
10 | 橡胶与帘布粘合强度 | GB/T 532-2008 |