2020年机动车辆制动液产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 运动黏度 (-40℃、100℃) | GB 12981-2012 | GB/T 265-1988 |
2 | 平衡回流沸点(ERBP) | SH/T 0430-1992 | |
3 | 湿平衡回流沸点(WERBP) | GB 12981-2012 | |
4 | pH值 | GB 12981-2012 | |
5 | 蒸发性能 | GB 12981-2012 |
汽车用制动器衬片
(1) M1、M2、N1、O1、O2类车辆使用的盘式衬片
2020年M1、M2、N1、O1、O2类车辆使用的盘式衬片产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 有害成分限量 | 石棉含量 | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
2 | 有害元素 | GB 5763-2018 | JC/T 2268-2014 | |
3 | 摩擦性能 | GB 5763-2018 | GB/T 34007-2017 | |
4 | 剪切强度 | GB 5763-2018 | GB/T 22309-2008 |
(2) M1、M2、N1、O1、O2类车辆使用的鼓式衬片
2020年M1、M2、N1、O1、O2类车辆使用的鼓式衬片产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 有害成分限量 | 石棉含量 | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
2 | 有害元素 | GB 5763-2018 | JC/T 2268-2014 | |
3 | 摩擦性能 | GB 5763-2018 | GB/T 17469-2012 | |
4 | 剪切强度 | GB 5763-2018 | GB/T 22309-2008 |
(3) M3、N2、N3、O3、O4类车辆使用的盘式衬片
2020年M3、N2、N3、O3、O4类车辆使用的盘式衬片产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 有害成分限量 | 石棉含量 | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
2 | 有害元素 | GB 5763-2018 | JC/T 2268-2014 | |
3 | 摩擦性能 | GB 5763-2018 | GB/T 34007-2017 | |
4 | 剪切强度 | GB 5763-2018 | GB/T 22309-2008 |
(4) M3、N2、N3、O3、O4类车辆使用的鼓式衬片
2020年M3、N2、N3、O3、O4类车辆使用的鼓式衬片产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 有害成分限量 | 石棉含量 | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
2 | 有害元素 | GB 5763-2018 | JC/T 2268-2014 | |
3 | 摩擦性能 | GB 5763-2018 | GB/T 34007-2017 |
汽车轮胎
2020年汽车轮胎产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 新胎外缘尺寸 | GB 9743-2015 | GB/T 521-2012 |
2 | 胎面磨耗标志高度 | GB/T 521-2012 | |
3 | 强度性能 | GB/T 4502-2016 | |
4 | 耐久性能 | GB/T 4502-2016 | |
5 | 低气压性能 | GB/T 4502-2016 | |
6 | 高速性能 | GB/T 4502-2016 | |
7 | 无内胎轮胎脱圈阻力 | GB/T 4502-2016 |
制动软管
(1) 液压制动软管
2020年液压制动软管产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 缩颈后的内孔通过量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
2 | 最大膨胀量 | ||
3 | 爆裂强度 | ||
4 | 抗拉强度 | ||
5 | 耐寒性 | ||
6 | 耐臭氧性 | ||
7 | 耐高温脉冲性 |
(2) 气压制动软管
2020年气压制动软管产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 缩颈后的内孔通过量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
2 | 气密性 | ||
3 | 爆裂强度 | ||
4 | 抗拉强度 | ||
5 | 粘合强度 | ||
6 | 耐氯化锌性 | ||
7 | 耐寒性 | ||
8 | 耐臭氧性 |
(3) 真空制动软管
2020年真空制动软管产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 缩颈后的内孔通过量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
2 | 耐负压后外径变化量 | ||
3 | 爆裂强度 | ||
4 | 粘合强度 | ||
5 | 耐寒性 | ||
6 | 耐臭氧性 | ||
7 | 耐变形性 |
2020年汽车内饰材料产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 燃烧特性 | GB 8410-2006 GB 7258-2017 | GB 8410-2006 |
车用尿素水溶液
2020年车用尿素水溶液产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 尿素含量(质量分数) | GB 29518-2013
| GB 29518-2013 | |
2 | 密度(20℃) | GB 29518-2013 | ||
3 | 折光率20nD | GB 29518-2013 | ||
4 | 杂质含量 | 碱度(以NH3计)(质量分数) | GB 29518-2013 | |
5 | 缩二脲(质量分数) | GB 29518-2013 | ||
6 | 醛类(以HCHO计) | GB 29518-2013 | ||
7 | 不溶物 | GB 29518-2013 | ||
8 | 磷酸盐(以PO4计) | GB 29518-2013 | ||
9 | 钙 | GB 29518-2013 | ||
10 | 铁 | |||
11 | 铜 | |||
12 | 锌 | |||
13 | 铬 | |||
14 | 镍 | |||
15 | 铝 | |||
16 | 镁 | |||
17 | 钠 | |||
18 | 钾 | |||
19 | 一致性确认 | GB 29518-2013 |
汽车安全带
2020年汽车安全带产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 带扣开启试验 | GB 14166-2013 4.2.2.5、4.2.2.7 | GB 14166-2013 5.8 |
2 | 动态试验 | GB 14166-2013 4.4.1 | GB 14166-2013 5.7 |
3 | 锁止极限值 | GB 14166-2013 4.2.5.3.1、4.2.5.3.2、4.2.5.3.3 | GB 14166-2013 5.6.2 |
机动车外部照明及光信号装置
2020年机动车外部照明及光信号装置产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 配光性能 | GB 4599-2007 GB 4660-2016 GB 5920-2019 GB 11554-2008 GB 15235-2007 GB 17509-2008 GB 18408-2015 GB 18409-2013 GB 18099-2013 GB 21259-2007 GB 23255-2019 GB 25991-2010 GB/T 30036-2013 GB/T 30511-2014 | GB 4599-2007 GB 4660-2016 GB 5920-2019 GB 11554-2008 GB 15235-2007 GB 17509-2008 GB 18408-2015 GB 18409-2013 GB 18099-2013 GB 21259-2007 GB 23255-2019 GB 25991-2010 GB/T 30036-2013 GB/T 30511-2014 |
2 | 光度性能 | GB 11564-2008 | GB 11564-2008 |