(1)一体式智能坐便器
2020年一体式智能坐便器产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 水封深度 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
2 | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
3 | 存水弯最小通径 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
4 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
5 | 洗净功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
6 | 排放功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
7 | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
8 | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
9 | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
10 | 卫生纸试验 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
11 | 安全水位 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
12 | 坐便器水效等级 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 |
13 | 坐便器水效限定值 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 |
14 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
15 | 整机能耗 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
16 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
17 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
18 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
19 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
20 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
21 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
22 | 非正常工作(不含19.11条款试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
23 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
24 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
25 | 结构(不含22.46条款) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
26 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
27 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
28 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
29 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
30 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
31 | 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
32 | 升温性能 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
33 | 水温稳定性 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
34 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
35 | 清洗面积 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
36 | 喷头自洁性能 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
37 | 暖风温度 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
38 | 冲洗水温度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
39 | 暖风温度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
40 | 坐圈温度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
41 | 肛门冲洗力 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
42 | 出水温度的稳定性 | GB/T 23131-2019 | GB/T 23131-2019 |
43 | 吹风温度 | GB/T 23131-2019 | GB/T 23131-2019 |
44 | 坐圈表面温度 | GB/T 23131-2019 | GB/T 23131-2019 |
(2)分体式智能坐便器
2020年分体式智能坐便器产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
7 | 非正常工作(不含19.11条款试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
10 | 结构(不含22.46条款) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
16 | 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
17 | 升温性能 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
18 | 水温稳定性 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
19 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
20 | 清洗面积 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
21 | 喷头自洁性能 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
22 | 暖风温度 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
23 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
24 | 整机能耗 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
25 | 冲洗水温度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
26 | 暖风温度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
27 | 坐圈温度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
28 | 肛门冲洗力 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
29 | 出水温度的稳定性 | GB/T 23131-2019 | GB/T 23131-2019 |
30 | 吹风温度 | GB/T 23131-2019 | GB/T 23131-2019 |
31 | 坐圈表面温度 | GB/T 23131-2019 | GB/T 23131-2019 |
陶瓷片密封水嘴
2020年陶瓷片密封水嘴产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 管螺纹精度 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
2 | 冷热水标志 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
3 | 金属污染物析出 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
4 | 抗水压机械性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
5 | 密封性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
6 | 流量 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
7 | 表面耐腐蚀性能 | GB 18145-2014 | GB/T 10125-2012 GB/T 6461-2002 |
8 | 流量均匀性 | GB 25501-2010 | GB 25501-2010 |
9 | 水嘴用水效率等级 | GB 25501-2010 | GB 25501-2010 |
2020年家用不锈钢水槽产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 排水机构渗漏 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
2 | 排水机构管壁厚度 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
3 | 排水机构密封性 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
4 | 排水机构排水时间 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
5 | 非金属排水机构老化性能 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
6 | 槽体承载能力 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
7 | 消声垫 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
8 | 跌落试验 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
9 | 槽体材质(镍、铬) | QB/T 4013-2010 | GB/T 223.25-1994 GB/T 223.11 -2008 |
陶瓷坐便器
2020年陶瓷坐便器产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 水封深度 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
2 | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
3 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
4 | 洗净功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
5 | 排放功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
6 | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
7 | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
8 | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
9 | 卫生纸试验 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
10 | 便器配套要求 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
11 | 安全水位 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
12 | 坐便器水效等级 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 |
13 | 坐便器水效限定值 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 |
14 | 驱动方式 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
15 | 进水阀密封性 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
16 | 进水阀耐压性 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
17 | 进水阀CL标记 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
18 | 防虹吸功能 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
19 | 水箱安全水位 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
20 | 排水阀自闭密封性 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
21 | 密封性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |
22 | 耐压性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |
23 | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |
24 | 抗进水失效 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |
25 | 强度性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |
26 | 断电保护 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |
2020年座便椅产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 座便椅静载试验 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
2 | 座便椅扶手静载试验 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
3 | 搁脚板静载试验 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
4 | 便盆静载试验 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
5 | 座便椅冲击试验 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
6 | 座便椅稳定性试验 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
7 | 便盆容量要求 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
8 | 便盆温度变化要求 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |