2020年眼镜架产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 高温尺寸稳定性 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
2 | 抗拉性能 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
3 | 鼻梁变形 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
4 | 镜片夹持力 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
5 | 耐疲劳 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
6 | 镀层结合力 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
7 | 抗汗腐蚀 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
8 | 阻燃性 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
太阳镜
2020年太阳镜产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 镜片材料和表面质量 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 | |
2 | 球镜顶焦度偏差 (主子午面一) | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 | |
3 | 球镜顶焦度偏差 (主子午面二) | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 | |
4 | 柱镜顶焦度偏差 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 | |
5 | 光学中心和棱镜度偏差 | 水平 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |
垂直 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 | ||
6 | 镜架要求(抗汗腐蚀) | QB 2457-1999 | GB/T 14214-2003 | |
7 | 可见光透射比 | QB 2457-1999 GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
8 | 光透射比相对偏差 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
9 | 太阳紫外A波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
10 | 太阳紫外B波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
11 | 色极限(黄色交通讯号) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | |
12 | 色极限(绿色交通讯号) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | |
13 | 色极限(平均日光)(D65) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | |
14 | 交通讯号透射比(红色讯号) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | |
15 | 交通讯号透射比(黄色讯号) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | |
16 | 交通讯号透射比(绿色讯号) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | |
17 | 明示透射比 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |
老视成镜
2020年老视成镜产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 球镜顶焦度偏差 (主子午面一) | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
2 | 球镜顶焦度偏差 (主子午面二) | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
4 | 可见光透射比 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
5 | 光学中心水平距离允差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
6 | 光学中心单侧水平允差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
7 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
8 | 两镜片顶焦度互差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
9 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
眼镜镜片
(1)单光和多焦点树脂镜片
2020年单光和多焦点树脂镜片产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 球镜顶焦度偏差 (主子午面一) | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
2 | 球镜顶焦度偏差 (主子午面二) | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
4 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
5 | 光学中心和棱镜度偏差 | 水平 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |
垂直 | ||||
6 | 材料和表面的质量 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
7 | 附加顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
8 | 镜片尺寸 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |
9 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
10 | 基准点厚度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 | |
11 | 厚度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
12 | 耐磨性能 | GB 10810.5-2012 | GB 10810.5-2012 | |
13 | 折射率 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
14 | 色散系数 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
15 | 可见光透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
16 | 变色状态下可见光透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
17 | 光致变色响应值 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
18 | 太阳紫外A波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
19 | 太阳紫外B波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
20 | 明示透射比 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 | |
21 | 蓝光性能 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 | |
22 | 耐光辐照 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
23 | 阻燃性 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
24 | 抗冲击性能 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
(2)渐变焦树脂镜片
2020年渐变焦树脂镜片产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 球镜顶焦度偏差 (主子午面一) | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
2 | 球镜顶焦度偏差 (主子午面二) | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
4 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
5 | 附加顶焦度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
6 | 光学中心和棱镜度偏差 | 水平 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |
垂直 | ||||
7 | 镜片直径 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |
8 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
9 | 基准点厚度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.2-2006 | |
10 | 厚度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
11 | 表面质量和内在疵病 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
12 | 耐磨性能 | GB 10810.5-2012 | GB 10810.5-2012 | |
13 | 折射率 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
14 | 色散系数 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
15 | 可见光透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
16 | 变色状态下可见光透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
17 | 光致变色响应值 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
18 | 太阳紫外A波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
19 | 太阳紫外B波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
20 | 明示透射比 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 | |
21 | 蓝光性能 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 | |
22 | 耐光辐照 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
23 | 阻燃性 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
24 | 抗冲击性能 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
(3)单光和多焦点玻璃镜片/车房片
2020年单光和多焦点玻璃镜片/车房片产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 球镜顶焦度偏差 (主子午面一) | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
2 | 球镜顶焦度偏差 (主子午面二) | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
4 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
5 | 光学中心和棱镜度偏差 | 水平 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |
垂直 | ||||
6 | 材料和表面的质量 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
7 | 镜片尺寸 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |
8 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
9 | 厚度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
10 | 可见光透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
11 | 太阳紫外A波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
12 | 太阳紫外B波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
13 | 附加顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |
(4)渐变多焦点玻璃镜片/车房片
2020年渐变多焦点玻璃镜片/车房片产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | ||
1 | 球镜顶焦度偏差 (主子午面一) | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
2 | 球镜顶焦度偏差 (主子午面二) | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
4 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
5 | 光学中心和棱镜度偏差 | 水平 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
垂直 | |||||
6 | 表面质量和内在疵病 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
7 | 镜片直径 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
8 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
9 | 厚度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
10 | 可见光透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | ||
11 | 太阳紫外A波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | ||
12 | 太阳紫外B波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | ||
13 | 附加顶焦度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |