计量标准计量器具核准情况汇总 | |||||
序号 | 计量标准考核证书号 | 计量标准名称 | 申请考核单位名称 | 核准日期 | 有效日期 |
1 | 静重式力标准机标准装置 | [2017]国量标桂证字第089号 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
2 | 电流、电压互感器负荷箱校准装置 | [2017]国量标滇证字第124号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
3 | 电阻应变仪检定装置 | [2017]国量标滇证字第123号 | 云南省计量测试技术研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
4 | 变压比电桥检定装置 | [2017]国量标陕证字第156号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
5 | 超声探伤仪换能器校准装置 | [2017]国量标计证字第323号 | 中国计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
6 | 二等铂电阻温度计标准装置 | [2017]国量标计证字第322号 | 中国计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
7 | 灭菌设备校准装置 | [2017]国量标计证字第324号 | 中国计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
8 | 局部放电校准器检定装置 | [2017]国量标计证字第320号 | 中国计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
9 | 超短光脉冲自相关仪校准装置 | [2017]国量标计证字第318号 | 中国计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
10 | 数字信号发生器校准装置 | [2017]国量标计证字第317号 | 中国计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
11 | 血液透析装置检测仪校准装置 | [2017]国量标计证字第325号 | 中国计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
12 | 焦距仪检定装置 | [2017]国量标计证字第319号 | 中国计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
13 | 通信用光功率标准装置 | [2017]国量标鄂证字第129号 | 湖北省计量测试技术研究院(中南国家计量测试中心) | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
14 | 0.005级气体活塞式压力计标准装置 | [2017]国量标陕证字第154号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
15 | 氨气检测报警器检定装置 | [2017]国量标陕证字第155号 | 陕西省计量科学研究院(西北国家计量测试中心) | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
16 | 凝结核粒子计数器校准装置 | [2017]国量标计证字第321号 | 中国计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
17 | 辐射型太赫兹功率标准装置 | [2017]国量标计证字第327号 | 中国计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
18 | 拉曼光谱仪校准装置 | [2017]国量标计证字第326号 | 中国计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
19 | 浊度计检定装置 | [2000]国量标琼证字第024号 | 海南省计量测试所 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
20 | 35m双频激光干涉仪标准装置 | [2008]国量标国防证字第106号 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
21 | 二等铂电阻温度计标准装置 | [1986]国量标桂证字第009号 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
22 | 一等铂电阻温度计标准装置 | [1990]国量标粤证字第069号 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
23 | 粉尘采样器检定装置 | [1991]国量标豫证字第071号 | 河南省计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
24 | LCR测量仪标准装置 | [1998]国量标桂证字第002号 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
25 | 铂电阻温度计工作基准装置 | [2006]国量标鄂证字第030号 | 湖北省计量测试技术研究院(中南国家计量测试中心) | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
26 | 叠加式力标准机标准装置 | [2014]国量标皖证字第018号 | 安徽省计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
27 | 原子荧光光度计检定装置 | [2014]国量标辽证字第003号 | 辽宁省计量科学研究院(东北国家计量测试中心) | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
28 | 铂铑10-铂热电偶工作基准装置 | [1988]国量标京证字第060号 | 北京市计量检测科学研究院(华北国家计量测试中心) | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
29 | 发射光谱仪检定装置 | [2009]国量标苏证字第126号 | 江苏省计量科学研究院 | 2017.12.11 | 2021.12.10 |
上一条: 关于电池包安全标准UL 2580以及电池管理系统UL 1998和UL 991的认识理解
下一条: 国内首部移动电源充电宝标准 GB/T 35590-2017《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》即将实施